|
Atención al cliente |
NACEX aplicará un suplemento de combustible al alza o a la baja, en función de la variación de los precios del gasoil de automoción publicados mensualmente por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio www.minetur.gob.es con un decalaje de dos meses.
La tabla de aplicación según el precio medio de referencia euro/litro del combustible diesel será la siguiente:
| NACEX |
||||
| Aplicable en la facturación de Ene a Oct 2012 | Aplicable en la facturación de Nov 2012 en adelante (2) | % Suplemento (1) | ||
| De | A | De | A | |
| - € | 0,92 € | - € | 0,94 € | 0,00% |
| 0,93 € | 0,97 € | 0,95 € | 0,99 € | 1,00% |
| 0,98 € | 1,02 € | 1,00 € | 1,05 € | 1,50% |
| 1,03 € | 1,07 € | 1,06 € | 1,10 € | 2,00% |
| 1,08 € | 1,12 € | 1,11 € | 1,15 € | 2,25% |
| 1,13 € | 1,17 € | 1,16 € | 1,20 € | 2,75% |
| 1,18 € | 1,22 € | 1,21 € | 1,25 € | 3,25% |
| 1,23 € | 1,27 € | 1,26 € | 1,30 € | 4,00% |
| 1,28 € | 1,32 € | 1,31 € | 1,35 € | 4,50% |
| 1,33 € | 1,37 € | 1,36 € | 1,40 € | 5,00% |
| 1,38 € | 1,42 € | 1,41 € | 1,46 € | 5,50% |
| 1,43 € | 1,47 € | 1,47 € | 1,51 € | 6,00% |
| 1,48 € | 1,52 € | 1,52 € | 1,56 € | 6,60% |
(1) Suplemento (1)
+ 0.10% por cada 1% de incremento en el precio del combustible de automoción (Orden FOM de 23.07.08)
(2) Tabla ajustando los rangos de los precios del gasoil a la subida del 18% al 21% en concepto de IVA.
| diciembre 2014 | 0,00 % |
| noviembre 2014 | 4,50 % |
| octubre 2014 | 4,50 % |
| septiembre 2014 | 4,50 % |
| agosto 2014 | 4,50 % |
| julio 2014 | 4,50 % |
| junio 2014 | 4,50 % |
| mayo 2014 | 4,50 % |
| abril 2014 | 4,50 % |
| marzo 2014 | 4,50 % |
| febrero 2014 | 4,50 % |
| enero 2014 | 4,50 % |
| diciembre 2013 | 5,00 % |
Diseñado por www.ciset.es